Mac OS X Seguridad
Mac OS X, Microsoft Windows y Linux incluyen de fábrica utilidades de seguridad muy similares, como cortafuegos y antispyware. Si bien ningún sistema operativo está exento de ser atacado o infectado por un virus, Mac OS X está basado en UNIX y la cantidad de virus que lo afectan en comparación con Microsoft Windows, es reducida. En mayo de 2011, INTECO reconoce 1362 virus para plataformas Windows de 32 bits, frente a 34 para Mac OS.126
Cerca del 99.2% del malware tiene por objetivo Microsoft Windows.127 Pese a la reducida cantidad de malware destinada para el sistema de Apple, el Mac OS X fue denominado por IBM como el sistema operativo más inseguro.128 En ese mismo estudio, IBM califica su sistema AIX, como el más seguro. Es importante recalcar, que tanto Mac OS X como AIX son sistemas UNIX.
Tanto Mac OS X como Microsoft Windows incluyen utilidades integradas para el cifrado de archivos. La de Mac OS X se denomina FileVault, mientras que la de Microsoft Windows es BitLocker.129 130 Linux en la gran mayoría de distribuciones no incluye un software de cifrado, aunque están disponibles un buen número de aplicaciones libres para tal fin, como TrueCrypt o GnuPG.131 132
[editar] Tabla
Sistema operativo | Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Mac OS X | Mac OS | Haiku | Debian GNU/Linux | Fedora (Linux) | SUSE Linux | Mageia | FreeBSD | OpenBSD |
Creador | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Apple | Apple | Haiku Project | Proyecto Debian | Proyecto Fedora | SuSE | Mageia | Universidad de California | Theo de Raadt |
Año de primera distribución | 2009 | 2006 | 2001 | 2000 | 2001 | 1984 | 2009 | 1993 | 2003 | 1994 | 2010 | 1993 | 1996 |
Aspectos generales | |||||||||||||
Última versión estable | 6.1 build 7601 Service Pack 1 | 6.0 build 6002 Service Pack 2 | 5.1 build 2600 Service Pack 3 | 5.0 build 2195 Service Pack 4 | Mac OS X v10.7 (“Lion”) | 9.2.2 | R1 Alpha 3 | 6.0 Squeeze | 16 | 12.1 | 1 | 8.2 | 4.9 |
Costo | U$S 199.99 (Home Premium) 299.99 (Professional) 319.99 (Ultimate) | U$S 90 (Home Basic) 179 (Home Premium) 229 (Business) 349 (Ultimate) | 143,526€ $2 152.89 MX (Home) 217,593€ $3 263.895 MX(Pro) |
? | 29€ o preinstalado | Gratuito hasta 7.5.5, 9.2 cuesta 15,60€ para dueños de Mac OS X | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Licencia | No Libre | No Libre | No Libre | No Libre | No Libre Parcialmente software libre |
No Libre | Libre: Licencia MIT | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: GPL | Libre: BSD | Libre: BSD |
Tipo de usuario | Hogar, negocios y redes | Hogar, negocios y redes | Hogar, negocios y redes | Negocios | Hogar, negocios y redes | Hogar, diseño, negocios | Hogar, diseño, ciencia, negocios, servidores y redes | Hogar, ciencia, negocios, servidores y redes | Hogar, ciencia, negocios, servidores y redes | Hogar, ciencia, negocios, servidores y redes | Hogar, ciencia, negocios, servidores y redes | Servidores, ciencia | Servidores, ciencia |
Aspectos técnicos | |||||||||||||
Tipo de núcleo | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Mach (Micronúcleo) | Monolítico | Híbrido modular | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico | Monolítico |
Arquitecturas de procesador soportadas | Intel x86, X86-64, IA64 | Intel x86, X86-64, IA64 | Intel x86, X86-64, IA64 | Intel x86, Arquitectura Intel Itanium, DEC Alpha | Intel x86, PowerPC, X86-64 | PowerPC | x86, x86-64, MIPS, ARM, PowerPC | Intel x86, IA64, AMD64, DEC Alpha, ARM, HP PA-RISC, MIPS (big endian), MIPS (little endian), PowerPC, IMB S/390, Sparc | Intel x86, x86-64, PowerPC | Intel x86, x86-64, PowerPC | Intel x86, x86-64, PowerPC | Intel x86, IA64, x86-64, DEC Alpha, ARM, MIPS, pc98 (NEC PC-98×1), PowerPC, UltraSparc, Sun4v (UltraSparc-T1), XBox (Microsoft X-Box) | Intel x86, x86-64, DEC Alpha, ARMISH, HP300, HP PA, Landisk, Luna-88k, Mac68k, PowerPC, Motorola VME 68k, Motorola VME 88k, SGI, Sparc, UltraSparc, VAX, Zaurus |
Sistema de archivos por defecto | NTFS | NTFS | NTFS/FAT32 | NTFS/FAT32 | HFS+/UFS | HFS/HFS+ | BFS | ext3 | ext4 | ext4 | ext4 | Berkeley FFS | Berkeley FFS |
Soporte de sistemas de archivo de 16 bits | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | ? | Sí | ? | ? | Sí | |
Soporte de sistemas de archivo de 32 bits | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte de sistemas de archivo de 64 bits | Si | Si | Si | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ? | ? |
Herramienta de actualización por defecto | Windows Update | Windows Update | Windows Update | Windows Update | Software Update | Software Update | installoptionalpackage | apt | yum | YaST | urpmi y RPMDrake | Fuentes | Fuentes |
Aspectos gráficos | |||||||||||||
Entorno gráfico¹ | Basado en el núcleo | Basado en el núcleo | Basado en el núcleo | Basado en el núcleo | Basado en el núcleo (Quartz) | Basado en el núcleo | Basado en el Núcleo híbrido modular | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System | Aplicación: X Window System |
Sistema de ventanas por defecto | Standard Windows | Standard Windows | Standard Windows | Standard Windows | OS X Finder | Macintosh Finder | Haiku (Integrada nativamente) | GNOME | GNOME | KDE y GNOME | KDE y GNOME | ? | N/A |
Estilo de Interfaz gráfica de usuario | Windows Aero | Windows Aero | Estilo Luna | Estilo clásico interfaz | Aqua | Platinum | Haiku (Integrada nativamente) | Metacity | Metacity con tema ClearLooks | kwin con tema plastik | Metacity con tema La ora | ? | fvwm |
From: http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
- "Passnow.mx" published in the article only to convey information, and is not endorsed or opposed of view.
- If the content had a negative impact or loss caused to you, do not assume any responsibility.
- Covering copyright issues, please contact us.